兴业投资 | 7月27日USDCAD美元加元操作策略;4小时图上行趋势线被破坏,或
兴业投资 | 7月27日USDJPY美元日元操作策略;4小时图未跌破重要支撑110.55一
兴业投资 | 7月27日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图反弹或受到MA200的打压而
兴业投资 | 7月27日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图整体处于1.1510-1.1840宽幅
兴业投资 | 7月26日SPT_GLD黄金操作策略;小时图震荡上行,初步阻力位于1
兴业投资 | 7月26日USDCAD美元加元操作策略;4小时图上行趋势线被破坏,或
兴业投资 | 7月26日USDJPY美元日元操作策略;4小时图长期的上行走势有望被
兴业投资 | 7月26日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图反弹或受到MA200的打压而
兴业投资 | 7月26日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图整体处于1.1510-1.1840宽幅
兴业投资 | 7月25日SPT_GLD黄金操作策略;小时图在1230下方震荡,缺乏上行动
兴业投资 | 7月25日AUDUSD澳元美元操作策略;4小时图保持在0.7315-0.7448区间震
兴业投资 | 7月25日USDJPY美元日元操作策略;4小时图短期受MA100的打压较明显
兴业投资 | 7月25日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图反弹受到MA50的打压而
兴业投资 | 7月25日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图整体处于1.1510-1.1840宽幅
兴业投资 | 7月24日SPT_GLD黄金操作策略;小时图在1235一线受阻震荡下行,暂
兴业投资 | 7月24日USDCAD美元加元操作策略;4小时图整体依旧延续此前的震
兴业投资 | 7月24日USDJPY美元日元操作策略;4小时图MA200附近的支持虽限制了
兴业投资 | 7月24日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图反弹受到MA50的打压而回
兴业投资 | 7月24日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图整体处于1.1510-1.1840宽幅
兴业投资 | 7月23日SPT_GLD黄金操作策略;小时图在1210上方企稳震荡走高,短
15388665518
兴业投资是全球知名的外汇交易商,HYCM兴业投资中心提供兴业外汇开户、交易资讯等服务,兴业投资40多年的历史值得您信赖!
兴业投资 Copyright© 2018 ——澳汇外汇 ——Doo Prime(德璞资本)官网 ——Outrade跟单社区 ——外汇平台