★★★4月24日操作策略报告【USDX】★★★ | ||
行情回顾:昨日美元趋势看多,但是一小时死叉有回调需求,预测回调后再上涨,实际在开盘轻微回调后直接上拉,抵达中线目标位置91.00附近,多头趋势跟预测完全吻合。 | ||
技术面:一小时图趋势看空,回调位置看到90.15附近。 | ||
走势分析(仅供参考) | 支撑位置90.15附近 | |
财经新闻及重点关注 |
1、 21:00 美国2月FHFA房价指数月率 2、 22:00 美国4月谘商会消费者信心指数 美国4月里奇蒙德联储制造业指数 |
★★★4月24日操作策略报告【交易品种:EURUSD】★★★ | ||
行情回顾:昨日欧美最高上涨到1.22896,最低下跌到1.21975,收盘在1.22093。分析预测欧美反弹后再下行,实际在开盘轻微反弹后直接下跌,趋势跟预测完全吻合。 | ||
技术面:四小时趋势看空,但昨日超跌,有反弹需求,形态已经走出。 | ||
操作建议(仅供参考) | 第一压力位置1.22477附近、第二压力位置1.22900附近 | |
1.22080附近做多,止损1.21846,止盈1.22477、1.22900 如果上方承压,可择机做空 |
||
财经新闻及重点关注 |
1、 14:00 瑞士3月贸易帐 2、 16:00 德国4月IFO商业景气指数 3、 18:00 英国4月CBI工业订单差值 4、 21:00 美国2月FHFA房价指数月率 5、 22:00 美国4月谘商会消费者信心指数 |
兴业投资 Copyright© 2018 ——澳汇外汇 ——Doo Prime(德璞资本)官网 ——Outrade跟单社区 ——外汇平台