兴业投资 | 8月5日USDJPY美元日元下周走势分析;本周尾端美元日元回吐了周
兴业投资 | 8月5日GBPUSD英镑美元下周走势分析;英镑/美元在过去一周内不断
兴业投资 | 8月5日EURUSD欧元美元下周走势分析;过去一周内欧元/美元试图反
兴业投资 | 8月4日 ESMA新规实施;FCA对经纪商发出警告;ESMA限制CFD业务新规
兴业投资 | 8月4日 你可能遇到个假非农 美指“W”波动;美国发布非农报告
兴业投资 | 8月4日 黄金风口浪尖,千二表示压力很大;尽管黄金市场的负面
兴业投资 | 8月4日 美国威胁升级贸易战;7月31号消息称,美国政府考虑对价
兴业投资 | 8月4日汇市周评;外汇市场:尽管7月非农远不及预期,但是市场
兴业投资 | 8月3日SPT_GLD黄金操作策略;小时图震荡下行,短线反弹或提供逢
兴业投资 | 8月3日USDCAD美元加元操作策略;4小时图延续从1.3385一线以来的震
兴业投资 | 8月3日USDJPY美元日元操作策略;4小时图110.90附近受支撑走高至
兴业投资 | 8月3日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图整体处于1.1510-1.1840宽幅
兴业投资 | 8月3日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图于1.31关口上方窄幅整理
兴业投资 | 8月2日SPT_GLD黄金操作策略;小时图在1230下方受阻回落,但1215一
兴业投资 | 8月2日USDCAD美元加元操作策略;4小时图延续从1.3385一线以来的震
兴业投资 | 8月2日USDJPY美元日元操作策略;4小时图110.90附近受支撑走高至
兴业投资 | 8月2日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图震荡上行至MA200附近回落
兴业投资 | 8月2日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图整体处于1.1510-1.1840宽幅
兴业投资 | 8月1日SPT_GLD黄金操作策略;小时图下方护盘明显,但仍受阻于
兴业投资 | 8月1日USDCAD美元加元操作策略;4小时图延续从1.3385一线以来的震
15388665518
兴业投资是全球知名的外汇交易商,HYCM兴业投资中心提供兴业外汇开户、交易资讯等服务,兴业投资40多年的历史值得您信赖!
兴业投资 Copyright© 2018 ——澳汇外汇 ——CPT Markets官网 ——Doo Prime(德璞资本)官网 ——Outrade跟单社区 ——外汇平台