兴业投资 | 9月14日AUDUSD澳元美元操作策略;4小时图于低位反弹,关注汇价
兴业投资 | 9月14日USDJPY美元日元操作策略;4小时图随机指标向下,暗示或
兴业投资 | 9月14日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图企稳于1.31关口上方仍有
兴业投资 | 9月14日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图上破短期整理区间1.15
兴业投资 | 9月13日SPT_GLD黄金操作策略;小时图在1190上方寻得支持反弹,并
兴业投资 | 9月13日USDCAD美元加元操作策略;4小时图于1.32一线短暂整理之后
兴业投资 | 9月13日USDJPY美元日元操作策略;4小时图短期预计保持在111关口
兴业投资 | 9月13日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图震荡上行势能有所减弱
兴业投资 | 9月13日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图短期或维持在1.1535-1.1
兴业投资 | 9月12日SPT_GLD黄金操作策略;小时图V型反转但在1200一线受阻明显
兴业投资 | 9月12日USDCAD美元加元操作策略;4小时图于1.32一线短暂整理之后
兴业投资 | 9月12日USDJPY美元日元操作策略;4小时图短期预计保持在111关口
兴业投资 | 9月12日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图震荡上行势能有所减弱
兴业投资 | 9月12日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图上方1.16关口的阻力或限
兴业投资 | 9月11日SPT_GLD黄金操作策略;小时图下探1190一线寻得支持,但反
兴业投资 | 9月11日USDCAD美元加元操作策略;4小时图从1.29附近开启震荡拉升
兴业投资 | 9月11日USDJPY美元日元操作策略;4小时图短期预计保持在111关口
兴业投资 | 9月11日GBPUSD英镑美元操作策略;4小时图短期上破1.3050一线料加
兴业投资 | 9月11日EURUSD欧元美元操作策略;4小时图MA5/10呈死叉,上方依旧
兴业投资 | 9月10日SPT_GLD黄金操作策略;小时图受阻于1207一线,震荡下行,
15388665518
兴业投资是全球知名的外汇交易商,HYCM兴业投资中心提供兴业外汇开户、交易资讯等服务,兴业投资40多年的历史值得您信赖!
兴业投资 Copyright© 2018 ——澳汇外汇 ——CPT Markets官网 ——Doo Prime(德璞资本)官网 ——Outrade跟单社区 ——外汇平台