国家名称 | 债券代码 | 收益率 | 涨跌 | 涨跌幅 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | Italy 6M | 0.10 | 0.25 | -0.25% | 0.36% | 0.51% | 0.44% | 2018-05-31 |
英国 | UK | 1.28 | 0.05 | 0.05% | -0.09% | -0.21% | 0.31% | 2018-06-01 |
英国 | UK 1M | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.03% | -0.07% | 0.30% | 2018-05-31 |
英国 | UK 3M | 0.45 | 0.01 | -0.01% | 0.02% | -0.07% | 0.27% | 2018-05-31 |
英国 | UK 6M | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.02% | -0.07% | 0.35% | 2018-05-31 |
英国 | UK 52W | 0.52 | 0.03 | -0.03% | -0.12% | -0.17% | 0.38% | 2018-05-31 |
英国 | UK 3Y | 0.65 | 0.03 | -0.03% | -0.17% | -0.18% | 0.47% | 2018-05-31 |
英国 | UK 5Y | 0.95 | 0.02 | -0.02% | -0.18% | -0.16% | 0.46% | 2018-05-31 |
英国 | UK 7Y | 1.06 | 0.02 | -0.02% | -0.20% | -0.16% | 0.35% | 2018-05-31 |
英国 | UK 20Y | 1.69 | 0.03 | -0.03% | -0.18% | -0.12% | 0.09% | 2018-05-31 |
英国 | UK 30Y | 1.70 | 0.03 | -0.03% | -0.17% | -0.12% | 0.00% | 2018-05-31 |
德国 | Germany | 0.40 | 0.05 | 0.05% | -0.01% | -0.18% | 0.13% | 2018-06-01 |
德国 | Germany 1M | -0.53 | 0.16 | 0.16% | 0.15% | 0.23% | 0.35% | 2018-05-14 |
德国 | Germany 3M | -0.64 | 0.01 | -0.01% | -0.03% | 0.03% | 0.25% | 2018-05-31 |
德国 | Germany 6M | -0.65 | 0.03 | -0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.07% | 2018-05-31 |
德国 | Germany 52W | -0.65 | 0.00 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.12% | 2018-05-31 |
德国 | Germany 2Y | -0.68 | 0.00 | 0.00% | -0.06% | -0.12% | 0.04% | 2018-05-31 |
德国 | Germany 3Y | -0.60 | 0.00 | 0.00% | -0.10% | -0.17% | 0.09% | 2018-05-31 |
德国 | Germany 5Y | -0.27 | 0.00 | 0.00% | -0.14% | -0.23% | 0.18% | 2018-05-31 |
德国 | Germany 7Y | -0.02 | 0.02 | -0.02% | -0.16% | -0.23% | 0.13% | 2018-05-31 |
德国 | Germany 30Y | 1.04 | 0.04 | -0.04% | -0.19% | -0.22% | -0.09% | 2018-05-31 |
瑞典 | Sweden | 0.47 | 0.01 | 0.00% | -0.16% | -0.25% | 0.06% | 2018-05-31 |
葡萄牙 | Portugal 52W | -0.11 | 0.02 | -0.02% | 0.15% | 0.27% | 0.10% | 2018-05-31 |
葡萄牙 | Portugal 20Y | 2.71 | 0.14 | -0.14% | 0.04% | 0.30% | -0.97% | 2018-05-31 |
葡萄牙 | Portugal 2Y | -0.03 | 0.19 | -0.19% | -0.04% | 0.15% | -0.29% | 2018-05-31 |
葡萄牙 | Portugal 30Y | 3.00 | 0.14 | -0.14% | 0.04% | 0.32% | -0.89% | 2018-05-31 |
葡萄牙 | Portugal 3M | -0.18 | 0.08 | -0.08% | 0.19% | 0.23% | 0.11% | 2018-05-31 |
葡萄牙 | Portugal 3Y | 0.18 | 0.13 | -0.13% | 0.07% | 0.22% | -0.33% | 2018-05-31 |
葡萄牙 | Portugal 5Y | 0.80 | 0.15 | -0.15% | 0.06% | 0.23% | -0.64% | 2018-05-31 |
葡萄牙 | Portugal 7Y | 1.42 | 0.15 | -0.15% | 0.05% | 0.27% | -0.80% | 2018-05-31 |
瑞士 | Switzerland | -0.07 | 0.00 | 0.00% | -0.13% | -0.16% | 0.09% | 2018-05-31 |
冰岛 | Iceland | 5.30 | 0.01 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.67% | 2018-05-31 |
拉脱维亚 | Latvia | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2018-05-31 |
立陶宛 | Lithuania | 1.15 | 0.00 | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.40% | 2018-05-31 |
波兰 | Poland | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.05% | 0.20% | 0.10% | 2018-05-31 |
罗马尼亚 | Romania | 4.94 | 0.02 | 0.02% | 0.03% | 0.33% | 1.21% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia | 7.36 | 0.02 | 0.02% | 0.04% | 0.09% | -0.21% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 1M | 7.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.06% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 52W | 6.52 | 0.02 | -0.02% | -0.02% | 0.22% | -1.98% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 20Y | 7.59 | 0.01 | 0.01% | -0.01% | 0.02% | -0.48% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 2Y | 6.81 | 0.03 | 0.03% | 0.04% | 0.20% | -1.28% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 3M | 7.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.82% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 3Y | 6.98 | 0.02 | -0.02% | 0.03% | 0.14% | -1.09% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 5Y | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.96% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 6M | 7.05 | 0.01 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -1.70% | 2018-05-31 |
俄罗斯 | Russia 7Y | 7.13 | 0.00 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | -0.66% | 2018-05-31 |
斯洛伐克 | Slovakia | 0.72 | 0.01 | -0.01% | -0.06% | -0.07% | -0.19% | 2018-05-31 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 1.15 | 0.02 | -0.02% | 0.02% | 0.03% | -0.10% | 2018-05-31 |
土耳其 | Turkey | 13.85 | 0.18 | 0.18% | -0.42% | 1.61% | 3.68% | 2018-05-31 |
丹麦 | Denmark | 0.35 | 0.01 | -0.01% | -0.19% | -0.23% | -0.24% | 2018-05-31 |
芬兰 | Finland | 0.53 | 0.09 | -0.02% | -0.08% | -0.11% | 0.23% | 2018-05-31 |
法国 | France 1M | -0.58 | 0.06 | 0.06% | 0.01% | 0.04% | -0.10% | 2018-05-31 |
法国 | France 52W | -0.59 | 0.00 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.04% | 2018-05-31 |
法国 | France 20Y | 1.23 | 0.06 | -0.06% | -0.14% | -0.09% | -0.18% | 2018-05-31 |
法国 | France 2Y | -0.49 | 0.02 | -0.02% | 0.01% | -0.04% | 0.08% | 2018-05-31 |
法国 | France 30Y | 1.60 | 0.06 | -0.06% | -0.14% | -0.04% | -0.20% | 2018-05-31 |
法国 | France 3M | -0.60 | 0.00 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 2018-05-31 |
法国 | France 3Y | -0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.14% | 2018-05-31 |
法国 | France 5Y | -0.14 | 0.04 | -0.04% | -0.11% | -0.16% | 0.06% | 2018-05-31 |
法国 | France 6M | -0.59 | 0.00 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 2018-05-31 |
法国 | France 7Y | 0.24 | 0.04 | -0.04% | -0.13% | -0.15% | 0.12% | 2018-05-31 |
希腊 | Greece 1M | 0.90 | 0.13 | -0.13% | -0.13% | -0.13% | -1.50% | 2018-05-31 |
希腊 | Greece 20Y | 5.08 | 0.05 | -0.05% | 0.08% | 0.44% | -1.64% | 2018-05-31 |
希腊 | Greece 2Y | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.56% | 2018-05-31 |
希腊 | Greece 3M | 1.02 | 0.01 | -0.01% | -0.01% | -0.07% | -1.42% | 2018-05-31 |
希腊 | Greece 6M | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.07% | -0.05% | -1.32% | 2018-05-31 |
匈牙利 | Hungary | 3.22 | 0.01 | -0.01% | -0.07% | 0.63% | 0.07% | 2018-05-31 |
爱尔兰 | Ireland | 0.94 | 0.08 | -0.08% | -0.08% | -0.03% | 0.14% | 2018-05-31 |
挪威 | Norway | 1.76 | 0.00 | 0.00% | -0.14% | -0.20% | 0.28% | 2018-05-31 |
保加利亚 | Bulgaria | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.70% | 2018-05-31 |
克罗地亚 | Croatia | 2.24 | 0.06 | 0.06% | 0.05% | 0.00% | -0.79% | 2018-05-31 |
捷克 | Czech Republic | 1.88 | 0.01 | 0.03% | -0.01% | 0.22% | 1.15% | 2018-05-31 |
欧元区 | Euro Area EFSF | -0.37 | 0.03 | -0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 2018-05-31 |
奥地利 | Austria | 0.70 | 0.00 | 0.00% | -0.04% | -0.07% | 0.23% | 2018-05-31 |
比利时 | Belgium | 0.74 | 0.03 | -0.03% | -0.13% | -0.08% | 0.10% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 1M | -0.45 | 0.15 | -0.15% | -0.09% | 0.04% | -0.08% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 52W | 0.56 | 0.37 | -0.37% | 0.74% | 0.95% | 0.88% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 20Y | 3.28 | 0.16 | -0.16% | 0.10% | 0.70% | 0.38% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 2Y | 1.18 | 0.81 | -0.81% | 0.90% | 1.34% | 1.20% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 30Y | 3.41 | 0.11 | -0.11% | -0.01% | 0.53% | 0.05% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 3M | -0.37 | 0.30 | -0.30% | 0.04% | 0.08% | 0.01% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 3Y | 1.46 | 0.72 | -0.72% | 0.99% | 1.45% | 1.13% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 5Y | 2.09 | 0.43 | -0.43% | 0.87% | 1.45% | 1.16% | 2018-05-31 |
意大利 | Italy 7Y | 2.51 | 0.37 | -0.37% | 0.63% | 1.24% | 0.87% | 2018-05-31 |
西班牙 | Spain | 1.36 | 0.15 | -0.15% | -0.10% | 0.05% | -0.22% | 2018-06-01 |
葡萄牙 | Portugal | 1.83 | 0.13 | -0.13% | -0.10% | 0.16% | -1.20% | 2018-06-01 |
意大利 | Italy | 2.55 | 0.28 | -0.28% | 0.10% | 0.77% | 0.30% | 2018-06-01 |
法国 | France | 0.71 | 0.04 | 0.04% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 2018-06-01 |
希腊 | Greece | 4.48 | 0.11 | -0.11% | 0.13% | 0.13% | -1.59% | 2018-06-01 |
荷兰 | Netherlands | 0.57 | 0.04 | 0.04% | -0.02% | -0.15% | 0.07% | 2018-06-01 |
葡萄牙 | Portugal 6M | -1.42 | 0.00 | 0.00% | -1.07% | -1.07% | -1.22% | 2018-03-15 |
荷兰 | Netherlands 3 Month Bill Yield | -0.74 | 0.05 | -0.05% | -0.12% | -0.11% | 0.02% | 2018-05-31 |
荷兰 | Netherlands 6 Month Bill Yield | -0.59 | 0.03 | 0.03% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 2018-05-31 |
西班牙 | Spain 6 Month Bill Yield | -0.35 | 0.03 | -0.15% | 0.07% | 0.16% | 0.05% | 2018-06-01 |
西班牙 | Spain 52 Week Bill Yield | -0.16 | 0.14 | -0.14% | 0.18% | 0.27% | 0.28% | 2018-05-31 |
西班牙 | Spain 3 Month Letras Yield | -0.38 | 0.01 | -0.01% | 0.04% | 0.21% | 0.00% | 2018-05-31 |
西班牙 | Spain 3 Year Bonos Yield | 0.15 | 0.09 | -0.09% | 0.19% | 0.26% | 0.25% | 2018-05-31 |
西班牙 | Spain 5 Year Bonos Yield | 0.49 | 0.09 | -0.09% | 0.15% | 0.24% | 0.16% | 2018-05-31 |
美国 | US | 2.89 | 0.06 | 0.06% | -0.05% | -0.08% | 0.73% | 2018-06-01 |
美国 | US 1M | 1.75 | 0.01 | -0.01% | 0.00% | 0.13% | 0.93% | 2018-05-31 |
美国 | US 3M | 1.92 | 0.01 | -0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.94% | 2018-05-31 |
美国 | US 6M | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 1.03% | 2018-06-01 |
美国 | US 52W | 2.23 | 0.00 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | 1.07% | 2018-06-01 |
美国 | US 2Y | 2.44 | 0.02 | 0.02% | -0.03% | -0.05% | 1.16% | 2018-06-01 |
美国 | US 3Y | 2.53 | 0.00 | 0.00% | -0.14% | -0.12% | 1.10% | 2018-05-31 |
美国 | US 5Y | 2.72 | 0.03 | 0.03% | -0.04% | -0.08% | 1.01% | 2018-06-01 |
美国 | US 7Y | 2.77 | 0.02 | -0.02% | -0.18% | -0.17% | 0.80% | 2018-05-31 |
美国 | US 20Y | 3.05 | 0.01 | -0.01% | -0.15% | -0.10% | 0.27% | 2018-05-31 |
美国 | US 30Y | 2.99 | 0.03 | -0.03% | -0.18% | -0.15% | 0.17% | 2018-05-31 |
委内瑞拉 | Venezuela | 10.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2018-05-31 |
墨西哥 | Mexico | 7.81 | 0.00 | 0.00% | 0.15% | 0.27% | 0.54% | 2018-06-01 |
巴西 | Brazil | 11.22 | 0.04 | 0.24% | 0.84% | 1.74% | 0.67% | 2018-05-30 |
巴西 | Brazil 52W | 6.97 | 0.04 | -0.04% | 0.25% | 0.67% | -2.43% | 2018-05-30 |
巴西 | Brazil 2Y | 7.94 | 0.10 | 0.04% | 0.14% | 0.70% | -1.75% | 2018-05-30 |
巴西 | Brazil 3M | 6.45 | 0.00 | 0.01% | 0.02% | 0.25% | -3.19% | 2018-05-30 |
巴西 | Brazil 3Y | 9.30 | 0.16 | -0.16% | 0.19% | 0.91% | -1.02% | 2018-05-30 |
巴西 | Brazil 5Y | 10.23 | 0.10 | -0.10% | 0.43% | 1.26% | -0.38% | 2018-05-30 |
巴西 | Brazil 6M | 6.54 | 0.01 | -0.01% | 0.12% | 0.38% | -2.76% | 2018-05-30 |
智力 | Chile | 4.57 | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.13% | 0.64% | 2018-05-31 |
哥伦比亚 | Colombia | 6.65 | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 0.22% | 0.42% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada | 2.25 | 0.02 | -0.02% | -0.17% | -0.10% | 0.85% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 1M | 1.12 | 0.03 | -0.03% | -0.02% | -0.05% | 0.64% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 52W | 1.71 | 0.02 | -0.02% | -0.02% | 0.02% | 1.06% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 20Y | 2.28 | 0.03 | -0.03% | -0.20% | -0.12% | 0.34% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 2Y | 1.92 | 0.02 | -0.02% | -0.11% | -0.01% | 1.23% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 30Y | 2.26 | 0.04 | -0.04% | -0.19% | -0.15% | 0.25% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 3M | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 0.76% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 3Y | 2.03 | 0.03 | -0.03% | -0.13% | 0.00% | 1.29% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 5Y | 2.12 | 0.02 | -0.02% | -0.16% | -0.05% | 1.19% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 6M | 1.46 | 0.01 | -0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.90% | 2018-05-31 |
加拿大 | Canada 7Y | 2.20 | 0.01 | -0.01% | -0.18% | -0.08% | 1.08% | 2018-05-31 |
秘鲁 | Peru 9y | 5.39 | 0.05 | 0.05% | 0.00% | 0.45% | -0.08% | 2018-05-31 |
日本 | Japan | 0.05 | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 2018-06-01 |
日本 | Japan 1M | -0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 3M | -0.13 | 0.01 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 6M | -0.11 | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 52W | -0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 2Y | -0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 3Y | -0.13 | 0.01 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 5Y | -0.12 | 0.01 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 7Y | -0.06 | 0.01 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.02% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 20Y | 0.51 | 0.01 | 0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.06% | 2018-05-31 |
日本 | Japan 30Y | 0.72 | 0.02 | 0.02% | -0.04% | -0.01% | -0.10% | 2018-05-31 |
印度 | India | 7.86 | 0.03 | 0.03% | 0.07% | 0.13% | 1.24% | 2018-06-01 |
韩国 | South Korea | 2.69 | 0.00 | 0.00% | -0.06% | -0.02% | 0.48% | 2018-05-31 |
韩国 | South Korea 52W | 1.86 | 0.01 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.41% | 2018-05-31 |
韩国 | South Korea 20Y | 2.69 | 0.01 | -0.01% | -0.07% | -0.07% | 0.35% | 2018-05-31 |
韩国 | South Korea 2Y | 2.11 | 0.01 | 0.01% | -0.05% | -0.05% | 0.53% | 2018-05-31 |
韩国 | South Korea 30Y | 2.68 | 0.01 | -0.01% | -0.06% | -0.08% | 0.31% | 2018-05-31 |
韩国 | South Korea 3Y | 2.20 | 0.01 | 0.01% | -0.05% | -0.04% | 0.57% | 2018-05-31 |
韩国 | South Korea 5Y | 2.48 | 0.01 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | 0.63% | 2018-05-31 |
泰国 | Thailand | 2.65 | 0.03 | -0.03% | -0.08% | 0.18% | 0.00% | 2018-05-31 |
新加坡 | Singapore | 2.58 | 0.01 | 0.01% | -0.05% | -0.03% | 0.50% | 2018-05-31 |
马拉西亚 | Malaysia | 4.27 | 0.00 | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.39% | 2018-05-31 |
菲律宾 | Philippine | 6.10 | 0.05 | -0.05% | -0.20% | -0.10% | 1.09% | 2018-05-31 |
巴基斯坦 | Pakistan | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 2018-05-31 |
卡塔尔 | Qatar | 4.42 | 0.04 | -0.04% | -0.18% | -0.09% | 1.28% | 2018-05-31 |
台湾 | Taiwan | 1.00 | 0.00 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.06% | 2018-05-31 |
越南 | Vietnam | 4.66 | 0.05 | 0.05% | 0.09% | -0.02% | -1.21% | 2018-05-31 |
中国 | China | 3.66 | 0.02 | 0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.01% | 2018-05-31 |
中国 | China 52W | 3.19 | 0.01 | 0.01% | 0.13% | 0.18% | -0.32% | 2018-05-31 |
中国 | China 20Y | 3.94 | 0.00 | 0.00% | -0.08% | -0.03% | -0.07% | 2018-05-31 |
中国 | China 2Y | 3.20 | 0.01 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | -0.40% | 2018-05-31 |
中国 | China 30Y | 4.09 | 0.01 | -0.01% | -0.05% | -0.04% | 0.06% | 2018-05-31 |
中国 | China 3Y | 3.34 | 0.02 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | -0.27% | 2018-05-31 |
中国 | China 5Y | 3.45 | 0.01 | 0.01% | 0.20% | 0.33% | -0.15% | 2018-05-31 |
中国 | China 7Y | 3.62 | 0.01 | -0.01% | -0.05% | -0.05% | -0.07% | 2018-05-31 |
香港 | Hong Kong | 2.18 | 0.02 | -0.01% | -0.13% | -0.01% | 0.87% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia | 7.06 | 0.10 | -0.10% | -0.54% | 0.15% | 0.12% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia 1M | 4.70 | 0.60 | -0.60% | -0.63% | 0.03% | -0.93% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia 52W | 6.52 | 0.10 | 0.10% | -0.18% | 0.49% | 0.31% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia 20Y | 7.71 | 0.04 | -0.04% | -0.32% | 0.22% | 0.11% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia 30Y | 7.93 | 0.00 | 0.00% | -0.03% | 0.34% | 0.00% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia 3M | 5.25 | 0.20 | -0.20% | 0.00% | 0.28% | -0.23% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia 3Y | 6.75 | 0.10 | -0.10% | -0.20% | 0.43% | 0.02% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia 5Y | 6.83 | 0.01 | 0.01% | -0.25% | 0.31% | 0.13% | 2018-05-31 |
印尼 | Indonesia 6M | 5.53 | 0.08 | -0.08% | -0.03% | 0.40% | -0.08% | 2018-05-31 |
印度 | India 52W | 7.07 | 0.00 | 0.00% | 0.08% | 0.29% | 0.56% | 2018-05-31 |
印度 | India 2Y | 7.55 | 0.03 | 0.03% | 0.01% | 0.23% | 1.09% | 2018-05-31 |
印度 | India 30Y | 8.13 | 0.04 | 0.04% | 0.02% | 0.13% | 0.85% | 2018-05-31 |
印度 | India 3M | 6.42 | 0.03 | 0.03% | 0.10% | 0.21% | 0.15% | 2018-05-31 |
印度 | India 3Y | 7.69 | 0.04 | 0.04% | 0.01% | 0.15% | 1.12% | 2018-05-31 |
印度 | India 5Y | 7.83 | 0.04 | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.92% | 2018-05-31 |
印度 | India 6M | 6.80 | 0.02 | 0.02% | 0.08% | 0.43% | 0.45% | 2018-05-31 |
印度 | India 7Y | 8.01 | 0.08 | 0.08% | -0.04% | 0.18% | 1.15% | 2018-05-31 |
以色列 | Israel | 1.80 | 0.00 | 0.00% | -0.12% | -0.06% | -0.22% | 2018-05-31 |
澳大利亚 | Australia 52W | 1.83 | 0.00 | 0.00% | -0.03% | -0.14% | 0.26% | 2018-05-31 |
澳大利亚 | Australia 20Y | 3.02 | 0.02 | 0.02% | -0.14% | -0.07% | -0.04% | 2018-05-31 |
澳大利亚 | Australia 2Y | 1.98 | 0.01 | 0.01% | -0.05% | -0.08% | 0.40% | 2018-05-31 |
澳大利亚 | Australia 30Y | 3.21 | 0.02 | 0.02% | -0.14% | -0.07% | -0.18% | 2018-05-31 |
澳大利亚 | Australia 3Y | 2.10 | 0.01 | 0.01% | -0.10% | -0.10% | 0.42% | 2018-05-31 |
澳大利亚 | Australia 5Y | 2.32 | 0.01 | 0.01% | -0.12% | -0.12% | 0.37% | 2018-05-31 |
澳大利亚 | Australia 7Y | 2.50 | 0.03 | 0.03% | -0.16% | -0.13% | 0.31% | 2018-05-31 |
新西兰 | New Zealand | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0.01% | -0.07% | -0.02% | 2018-06-01 |
澳大利亚 | Australia | 2.70 | 0.04 | 0.04% | -0.09% | -0.10% | 0.28% | 2018-06-01 |
南非 | South Africa | 8.56 | 0.02 | 0.02% | 0.04% | 0.37% | 0.01% | 2018-05-31 |
南非 | South Africa 20Y | 9.35 | 0.02 | 0.02% | 0.03% | 0.24% | 0.06% | 2018-05-31 |
南非 | South Africa 2Y | 7.41 | 0.02 | 0.02% | 0.12% | 0.20% | 0.07% | 2018-05-31 |
南非 | South Africa 30Y | 9.44 | 0.03 | 0.03% | 0.02% | 0.25% | -0.12% | 2018-05-31 |
南非 | South Africa 3M | 6.30 | 0.65 | -0.65% | -0.65% | 0.00% | -0.60% | 2018-05-31 |
南非 | South Africa 3Y | 7.65 | 0.03 | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 0.27% | 2018-05-31 |
南非 | South Africa 5Y | 7.97 | 0.03 | 0.03% | 0.07% | 0.22% | 0.47% | 2018-05-31 |
肯尼亚 | Kenya | 13.15 | 0.15 | -0.15% | -0.15% | 0.30% | 0.01% | 2018-05-31 |
尼日利亚 | Nigeria | 13.31 | 0.05 | 0.05% | -0.09% | 0.34% | -2.85% | 2018-05-31 |
Zambia | Zambia Government Bond 10y | 19.17 | 0.00 | 0.00% | -0.83% | 0.10% | -1.00% | 2018-05-31 |
兴业投资 Copyright© 2018 ——澳汇外汇 ——Doo Prime(德璞资本)官网 ——Outrade跟单社区 ——外汇平台